
وزن | 0.8 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
منبع انرژی | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
نحوه اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
تعداد شانه | 9 | 9 | 9 | 9 |
نوع اصلاح موی سر | تریمر | تریمر | تریمر | تریمر |
قابلیتهای ابزار اصلاح | استفاده به صورت خشک و مرطوب | استفاده به صورت خشک و مرطوب | استفاده به صورت خشک و مرطوب | استفاده به صورت خشک و مرطوب |
امکانات ابزار | صفحه نمایشگر شانه ۱۹-۲۲-۲۵-۱۶-۱۰-۱۳-۴.۵-۶-۳-۱.۵ میلی متری | صفحه نمایشگر شانه ۱۹-۲۲-۲۵-۱۶-۱۰-۱۳-۴.۵-۶-۳-۱.۵ میلی متری | صفحه نمایشگر شانه ۱۹-۲۲-۲۵-۱۶-۱۰-۱۳-۴.۵-۶-۳-۱.۵ میلی متری | صفحه نمایشگر شانه ۱۹-۲۲-۲۵-۱۶-۱۰-۱۳-۴.۵-۶-۳-۱.۵ میلی متری |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
مدت زمان شارژ | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
ویژگی های اصلی
جنس تیغه | تیتانیوم پیشرفته | |||
تعداد شانه | 44 | |||
تعداد سری | 44 | |||
سایز اصلاح | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | |||
طول سیم | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر |