| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 20-70 درجه سانتی گراد | 20-70 درجه سانتی گراد | 20-70 درجه سانتی گراد |
| قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد | قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد | قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد |
| 4.5 متر | 4.5 متر | 4.5 متر |
| DC | DC | DC |
| قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر | قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر | قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| دارای دو دسته تاشو | دارای دو دسته تاشو | دارای دو دسته تاشو |
| با سیم | با سیم | با سیم |
| DC موتور | DC موتور | DC موتور |
| کیف مسافرتی | کیف مسافرتی | کیف مسافرتی |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| 3 حالت تنظیم حرارت و باد | 3 حالت تنظیم حرارت و باد | 3 حالت تنظیم حرارت و باد |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |