| 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1.1 کیلوگرم |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 20-70 درجه سانتی گراد | 20-70 درجه سانتی گراد | 20-70 درجه سانتی گراد |
| قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد | قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد | قابلیت تنظیم زمان، دما و سرعت باد |
| 4.5 متر | 4.5 متر | 4.5 متر |
| DC | DC | DC |
| قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر | قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر | قابل تنظیم تا ارتفاع 30 سانتی متر |
| turbo elegance 4600 | turbo elegance 4600 | turbo elegance 4600 |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| Ac | Ac | Ac |
| سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته |
| دارد | دارد | دارد |
| ایران | ایران | ایران |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |