
وزن | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
توان مصرفی | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
جنس کف | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
ظرفیت مخزن آب | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
بخاردهی مداوم | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
سیستم رسوب زدایی | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
سایر مشخصات | دارای سیستم ضدچکه دارای سیستم ضد رسوب دارای سیستم قطع خودکار بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه دارای سیستم ضد رسوب دارای سیستم قطع خودکار بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه دارای سیستم ضد رسوب دارای سیستم قطع خودکار بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه دارای سیستم ضد رسوب دارای سیستم قطع خودکار بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1350 وات | |||
قابلیت استفاده از | قهوه و پودر قهوه | |||
فشار بخار | 15 بار | |||
میزان مخزن آب | 1.8 لیتر |