وزن | 2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر |
سایر مشخصات | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن |
برند | - | - | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
رنگ | سفید | سفید | استیل | استیل-مشکی |
توان مصرفی | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس تیغه (صافی) | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
محدوده ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
شناسه کالا | 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 |
ویژگی های اصلی
برند | کاستلو | |||
نوع | آسیاب مخلوط کن |





