وزن | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
سایر مشخصات | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای تیغه 4 پره می باشد. دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. دارای 2 آسیاب می باشد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای تیغه 4 پره می باشد. دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. دارای 2 آسیاب می باشد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای تیغه 4 پره می باشد. دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. دارای 2 آسیاب می باشد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای تیغه 4 پره می باشد. دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. دارای 2 آسیاب می باشد. |
توان مصرفی | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
ظرفیت پارچ | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر |
جنس پارچ | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس تیغه | فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
تعداد تنظیمات سرعت | ۱۲ سرعت + پالس | ۱۲ سرعت + پالس | ۱۲ سرعت + پالس | ۱۲ سرعت + پالس |
سایر مشخصات | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ |
برند | فیلیپس | فیلیپس | فیلیپس | فیلیپس |
برند | - | - | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قابلیت خردکن یخ: | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیمات سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
آسیاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000689421 | 2800000689421 | 2800000689421 | 2800000689421 |





