وزن | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 16 × 22 × 36 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قابلیت خردکن یخ: | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیمات سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
آسیاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000689421 | 2800000689421 | 2800000689421 | 2800000689421 |
برند | - | ملانژ | - | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
شناسه کالا | - | - | 2901278800034 | - |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
جنس پارچ | - | - | پیرکس | - |
محدوده ظرفیت پارچ | - | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - |
عملکرد | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) | - |
قابلیتها | - | - | تنظیم سرعت | - |
ابعاد | - | - | 290x220x350 سانتیمتر | - |
ظرفیت پارچ | - | - | 1.5 | - |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 500 | - |
طول سیم | - | - | سانتی متر | - |
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
تنظیمات سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
سایر مشخصات | دارای 2 آسیاب برای مواد سخت و نرم دارای قابلیت پالس دارای تیغه 4 پره استیل ضد زنگ | دارای 2 آسیاب برای مواد سخت و نرم دارای قابلیت پالس دارای تیغه 4 پره استیل ضد زنگ | دارای 2 آسیاب برای مواد سخت و نرم دارای قابلیت پالس دارای تیغه 4 پره استیل ضد زنگ | دارای 2 آسیاب برای مواد سخت و نرم دارای قابلیت پالس دارای تیغه 4 پره استیل ضد زنگ |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 500 وات | |||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
جنس پارچ | شیشه |





