
وزن | 86 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 90 × 110 سانتیمتر | 90 × 90 × 99 سانتیمتر |
ضخامت پد سلولزی | 7.5 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
راندمان تبخیر | 83 درصد | 83 درصد |
میزان هوادهی | 5700 متر مکعب در ساعت | 5700 متر مکعب در ساعت |
تنظیم دور فن | 20حالت مختلف | 20حالت مختلف |
سایر مشخصات کولر | تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی استفاده از ورق با ضخامت بالاتر و کاهش لرزش و صدا قابلیت اتصال به آب شهری و آبریز دستی | تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی استفاده از ورق با ضخامت بالاتر و کاهش لرزش و صدا قابلیت اتصال به آب شهری و آبریز دستی |
جنس بدنه | ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه |
رده برچسب انرژی | A | A |
توان و برق مصرفی | 220 ولت | 220 ولت |
ظرفیت دستگاه | 5500 | 5500 |
قدرت موتور | 1/2 اسب بخار | 1/2 اسب بخار |
سمت هوادهی | روبرو زن | روبرو زن |
انتخاب رنگ | آبی | آبی |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | ورق گالوانیزه | |
رده برچسب انرژی | A | |
توان و برق مصرفی | 220 ولت | |
ظرفیت دستگاه | 5500 | |
قدرت موتور | 1.2 اسب بخار |







































































