| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| برسی | برسی | برسی |
| کم، زیاد | کم، زیاد | کم، زیاد |
| سرد ، گرم | سرد ، گرم | سرد ، گرم |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| دو حالت سرعت و سه حالت دما | دو حالت سرعت و سه حالت دما | دو حالت سرعت و سه حالت دما |
| یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر | یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر | یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |