| 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| آریته | - | - |
| 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| 22 × 22 × 29 سانت | 22 × 22 × 29 سانت | 22 × 22 × 29 سانت |
| شروع خودکار با فشار دست | شروع خودکار با فشار دست | شروع خودکار با فشار دست |
| 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت |
| بدنه پلاستیکی مقاوم با فیلتر استیل ضد زنگ | بدنه پلاستیکی مقاوم با فیلتر استیل ضد زنگ | بدنه پلاستیکی مقاوم با فیلتر استیل ضد زنگ |
| دستگاه آب مرکبات گیری۲ سری مخروطیفیلتر استیلدرپوش محافظدفترچه راهنما | دستگاه آب مرکبات گیری۲ سری مخروطیفیلتر استیلدرپوش محافظدفترچه راهنما | دستگاه آب مرکبات گیری۲ سری مخروطیفیلتر استیلدرپوش محافظدفترچه راهنما |
| - | سفید | سفید |
| ۴۰ وات | ۴۰ وات | ۴۰ وات |
| ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| طول ۲۰ ، عرض ۱۸ و ارتفاع ۲۷ سانتیمتر | طول ۲۰ ، عرض ۱۸ و ارتفاع ۲۷ سانتیمتر | طول ۲۰ ، عرض ۱۸ و ارتفاع ۲۷ سانتیمتر |
| پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش |
| ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۲۱۸ | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۲۱۸ | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۲۱۸ |
| 480 وات | 480 وات | 480 وات |
| دائمی | دائمی | دائمی |
| تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه | تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه | تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه |
| دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) | دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) | دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) |
| ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر | ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر | ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر |