| 2 کیلوگرم | | 3.6 کیلوگرم |
| | | 11 × 21 × 21 سانتیمتر |
| ملانژ | نانیوا | ملانژ | مباشی |
| 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
| تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
| 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ملانژ | نانیوا | ملانژ | مباشی |
| امکان تعیین آسیاب کردن مقدار شات قهوه مورد نیاز | امکان تعیین آسیاب کردن مقدار شات قهوه مورد نیاز | امکان تعیین آسیاب کردن مقدار شات قهوه مورد نیاز | امکان تعیین آسیاب کردن مقدار شات قهوه مورد نیاز |
| از 1 تا 34 | از 1 تا 34 | از 1 تا 34 | از 1 تا 34 |
| ملانژ | نانیوا | ملانژ | مباشی |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ورودی 500 گرم و خروجی 320 گرم | ورودی 500 گرم و خروجی 320 گرم | ورودی 500 گرم و خروجی 320 گرم | ورودی 500 گرم و خروجی 320 گرم |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 16 درجه | 16 درجه | 16 درجه | 16 درجه |
| 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |