وزن | 4 کیلوگرم | |||
برند | ملانژ | ملانژ | - | ملانژ |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ملانژ | ملانژ | - | ملانژ |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 700 وات | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
ظرفیت پارچ | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر |
جنس پارچ | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس تیغه | فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
تعداد تنظیمات سرعت | 5 | 5 | 5 | 5 |
سایر مشخصات | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ | عملکرد لحظه ای (Pulse) قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی محفظه جمع آوری سیم خردکن یخ |
برند | ملانژ | ملانژ | - | ملانژ |
ظرفیت کتری | 1.8لیتر | 1.8لیتر | 1.8لیتر | 1.8لیتر |
کتری و قوری پیرکس | مقاوم در برابر حرارت و شفاف برای مشاهده وضعیت آب و چای | مقاوم در برابر حرارت و شفاف برای مشاهده وضعیت آب و چای | مقاوم در برابر حرارت و شفاف برای مشاهده وضعیت آب و چای | مقاوم در برابر حرارت و شفاف برای مشاهده وضعیت آب و چای |
پنل شیشهای | با دکمه چرخشی 360 درجه | با دکمه چرخشی 360 درجه | با دکمه چرخشی 360 درجه | با دکمه چرخشی 360 درجه |
عملکرد تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
جوشآوری سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
قدرت | 1800وات | |||
موس و دیجیتال | دارد | دارد |





