وزن | 1 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | ||
ابعاد | 9 × 9 × 27 سانتیمتر | |||
برند | ملانژ | ملانژ | پارس خزر | نینجا |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ملانژ | ملانژ | پارس خزر | نینجا |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 7.4ولت | 7.4ولت | 7.4ولت | 7.4ولت |
جنس تیغه | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا |
ظرفیت | 500 سی سی | 500 سی سی | 500 سی سی | 500 سی سی |
جنس پارچ | پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA |
سایر مشخصات | قابل حمل سبک وزن بی سیم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تیغه قابل جابجایی | قابل حمل سبک وزن بی سیم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تیغه قابل جابجایی | قابل حمل سبک وزن بی سیم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تیغه قابل جابجایی | قابل حمل سبک وزن بی سیم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تیغه قابل جابجایی |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 7.4 ولت | |||
گنجایش | 500 سی سی | |||
نوع کالا | اسموتی ساز شارژی | |||
قابل حمل | بله |





