| | 2 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| | | 9 × 9 × 27 سانتیمتر |
| ملانژ | ملانژ | گوسونیک | نینجا |
| 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
| تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
| 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ملانژ | ملانژ | گوسونیک | نینجا |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارای کاربری آسان
دارای کیفیت ساخت عالی
درب لولایی
المنت گرمایش مخفی
درب قابل قفل شدن
محافظ در برابر جوشیدن کتری خالی
کتری بی سیم | دارای کاربری آسان
دارای کیفیت ساخت عالی
درب لولایی
المنت گرمایش مخفی
درب قابل قفل شدن
محافظ در برابر جوشیدن کتری خالی
کتری بی سیم | دارای کاربری آسان
دارای کیفیت ساخت عالی
درب لولایی
المنت گرمایش مخفی
درب قابل قفل شدن
محافظ در برابر جوشیدن کتری خالی
کتری بی سیم | دارای کاربری آسان
دارای کیفیت ساخت عالی
درب لولایی
المنت گرمایش مخفی
درب قابل قفل شدن
محافظ در برابر جوشیدن کتری خالی
کتری بی سیم |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| ملانژ | ملانژ | گوسونیک | نینجا |
| 7.4ولت | 7.4ولت | 7.4ولت | 7.4ولت |
| استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا | استنلس استیل و هایپر لیفت تیتانیوم و طلا |
| 500 سی سی | 500 سی سی | 500 سی سی | 500 سی سی |
| پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA | پلاستیک عاری از BPA |
| قابل حمل
سبک وزن
بی سیم
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
تیغه قابل جابجایی | قابل حمل
سبک وزن
بی سیم
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
تیغه قابل جابجایی | قابل حمل
سبک وزن
بی سیم
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
تیغه قابل جابجایی | قابل حمل
سبک وزن
بی سیم
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
تیغه قابل جابجایی |