| | 1.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | | 20 × 12 × 42 سانتیمتر |
| ملانژ | ملانژ | تکنو | نانیوا |
| 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
| تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
| 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ملانژ | ملانژ | تکنو | نانیوا |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| استیل | استیل | استیل-مشکی | سفید |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| گارانتی 18ماهه ملانژ | گارانتی 18ماهه ملانژ | گارانتی 18 ماهه تکنو | 15 ماه گارانتی نانیوا |
| ملانژ | ملانژ | تکنو | نانیوا |
| 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.5 تا 1 لیتر | 0.5 تا 1 لیتر | 0.5 تا 1 لیتر | 0.5 تا 1 لیتر |
| 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| دارای تیغه 4 پره بسیار با کیفیت
عملکرد لحظهای (Pulse)
عملکرد بسیار ساده | دارای تیغه 4 پره بسیار با کیفیت
عملکرد لحظهای (Pulse)
عملکرد بسیار ساده | دارای تیغه 4 پره بسیار با کیفیت
عملکرد لحظهای (Pulse)
عملکرد بسیار ساده | دارای تیغه 4 پره بسیار با کیفیت
عملکرد لحظهای (Pulse)
عملکرد بسیار ساده |
| ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۰۳۴ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۰۳۴ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۰۳۴ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۰۳۴ |