وزن | 2 کیلوگرم | |||
برند | ملانژ | - | ملانژ | ملانژ |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
جنس ظرف آسیاب | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. قابلیت شستوشوی در ماشین ظرفشویی دارد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. قابلیت شستوشوی در ماشین ظرفشویی دارد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. قابلیت شستوشوی در ماشین ظرفشویی دارد. | 2 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. قابلیت شستوشوی در ماشین ظرفشویی دارد. |
برند | ملانژ | - | ملانژ | ملانژ |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ملانژ | - | ملانژ | ملانژ |
قدرت | 1500وات | 1500وات | 1500وات | 1500وات |
ظرفیت کتری | 1.7لیتری | 1.7لیتری | 1.7لیتری | 1.7لیتری |
ظرفیت قوری | 0.9لیتری | 0.9لیتری | 0.9لیتری | 0.9لیتری |
ویژگی های اصلی
تاچ دیجیتال | دارد | دارد | ||
جنس قوری | پیرکس مقاوم |





