وزن | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | 15 × 15 × 35 سانتیمتر | |||
برند | ملانژ | - | - | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز | طلق نسوز |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر | 1.25 لیتر |
سایر مشخصات | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد. دارای پایه ی ضد لرزش می باشد. دارای تیغه 4 پره ثابت می باشد. شستشوی راحت مخلوط کن به دلیل قابلیت جدا شدن تیغه مخلوط کن |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس پارچ مخلوط کن | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تنظیمات سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
طول سیم | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سایر مشخصات | دارای عملکرد لحظه ای مجهز به پایه های ضدلغزش دارای قابلیت شستشوی اجزا در ماشین ظرفشویی | دارای عملکرد لحظه ای مجهز به پایه های ضدلغزش دارای قابلیت شستشوی اجزا در ماشین ظرفشویی | دارای عملکرد لحظه ای مجهز به پایه های ضدلغزش دارای قابلیت شستشوی اجزا در ماشین ظرفشویی | دارای عملکرد لحظه ای مجهز به پایه های ضدلغزش دارای قابلیت شستشوی اجزا در ماشین ظرفشویی |
شناسه کالا | 2800000767136 | 2800000767136 | 2800000767136 | 2800000767136 |
توان مصرفی | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس محفظه داخلی | استیل | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت آسیاب کن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
تنظیمات سرعت | سیستم ۱-۲-۳ | سیستم ۱-۲-۳ | سیستم ۱-۲-۳ | سیستم ۱-۲-۳ |
قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شستشو لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 180 وات | |||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
جنس محفظه داخلی | استیل | استیل |





