| ملانژ | ملانژ | ملانژ | گاستروبک |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| ملانژ | ملانژ | ملانژ | گاستروبک |
| 1500وات | 1500وات | 1500وات | 1500وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| ملانژ | ملانژ | ملانژ | گاستروبک |
| 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
| تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
| 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ملانژ | ملانژ | ملانژ | گاستروبک |
| استیل | استیل-مشکی | استیل | استیل |
| 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر |
| شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد |
| تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن |
| استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم |
| سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه |
| گارانتی 18ماهه ملانژ | گارانتی 18ماهه ملانژ | گارانتی 18ماهه ملانژ | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش |