وزن | 1 کیلوگرم | |||
برند | ملانژ | ملانژ | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
برند | ملانژ | ملانژ | ملانژ | - |
قدرت | 1500وات | 1500وات | 1500وات | 1500وات |
طراحی دیجیتال با کنترل دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت قوری پیرکس | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
برند | ملانژ | ملانژ | ملانژ | - |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 150 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات |
ظرفیت آسیاب کن | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تنظیم سرعت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 150 وات | |||
ظرفیت آسیاب کن | ۴۰ گرم | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ |





