| | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| ملانژ | ناسا الکتریک | تولیپس | - |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح |
| ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ |
| ملانژ | ناسا الکتریک | تولیپس | - |
| آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| پلاستیک با روکش استینلس استیل | پلاستیک با روکش استینلس استیل | پلاستیک با روکش استینلس استیل | پلاستیک با روکش استینلس استیل |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو | عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو | عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو | عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو |
| ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ |
| - | - | - | 2903091600129 |
| - | - | - | استیل |
| - | - | - | پلاستیک |
| - | - | - | 1.0 تا 1.5 لیتر |
| - | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| - | - | - | تنظیم سرعت |
| - | - | - | 400x200x220 سانتیمتر |
| - | - | - | 1.5 |
| - | - | - | 500 |