وزن | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | ملانژ | بلک اند دکر | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
برند | ملانژ | ملانژ | بلک اند دکر | - |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت پارچ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ |
تنظیمات سرعت | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد |
سایر مشخصات | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
رنگ | استیل | استیل | استیل-مشکی | سفید |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
جنس پارچ مخلوط کن | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ویژگی های اصلی
برند | آیسن | |||
نوع | آسیاب مخلوط کن |





