وزن | 3 کیلوگرم | |||
برند | ملانژ | ملانژ | بلک اند دکر | ملانژ |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
برند | ملانژ | ملانژ | بلک اند دکر | ملانژ |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت پارچ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ |
تنظیمات سرعت | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد |
سایر مشخصات | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه استیل ضد زنگ تنظیم سرعت عملکرد لحظهای (Pulse) شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
برند | ملانژ | ملانژ | بلک اند دکر | ملانژ |
توان مصرفی | 1000وات | 1000وات | 1000وات | 1000وات |
ظرفیت | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر |
پخت سریع و ایمن | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
بدنه | استیل | استیل | ||
صفحه نمایش دیجیتال | دارد | دارد |





