وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
برند | ملانژ | - | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | 170 وات | 170 وات | 170 وات |
ظرفیت مخزن | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم |
عملکرد ها | آسیاب انواع دانه های ریز و درشت | آسیاب انواع دانه های ریز و درشت | آسیاب انواع دانه های ریز و درشت |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس محفظه داخلی | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع تیغه ها | تیغه های دو پره | تیغه های دو پره | تیغه های دو پره |
سیستم ایمنی | درپوش ایمنی | درپوش ایمنی | درپوش ایمنی |
سایر مشخصات | پایه ضد لغزش قابلیت شستشو لوازم جانبی داخل ماشین ظرفشویی | پایه ضد لغزش قابلیت شستشو لوازم جانبی داخل ماشین ظرفشویی | پایه ضد لغزش قابلیت شستشو لوازم جانبی داخل ماشین ظرفشویی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
عملکرد | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری |
توان مصرفی | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد |
روش عملکرد | 3دقیقه عملکرد پیوسته | 3دقیقه عملکرد پیوسته | 3دقیقه عملکرد پیوسته |
ابعاد | 12 × 12 × 18 cm | 12 × 12 × 18 cm | 12 × 12 × 18 cm |
ظرفیت آسیاب | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
ویژگی های اصلی
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | ||
توان مصرفی | ۱۵۰ وات | ||
جنس بدنه | پلاستیک | ||
ظرفیت آسیاب | 0.3 لیتر |








































































































































































































