
وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | - | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
رنگ | استیل | استیل | استیل | سفیدمشکی |
توان مصرفی | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
جنس تیغه | فولادی | فولادی | فولادی | فولادی |
شناسه کالا | 2903288200255 | 2903288200255 | 2903288200255 | 2903288200255 |
برند | ملانژ | - | ملانژ | - |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | - | - | - | 2901278800034 |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
جنس پارچ | - | - | - | پیرکس |
محدوده ظرفیت پارچ | - | - | - | 1.0 تا 1.5 لیتر |
عملکرد | - | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم سرعت |
ابعاد | - | - | - | 290x220x350 سانتیمتر |
ظرفیت پارچ | - | - | - | 1.5 |
حداکثر توان مصرفی | - | - | - | 500 |
طول سیم | - | - | - | سانتی متر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۵۰۰ وات | |||
ظرفیت پارچ | ۱.۵ لیتر | |||
قابلیت تنظیم سرعت | ||||
قابلیت آسیاب |








