
وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | - | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
توان مصرفی | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات |
جنس | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری |
کد | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
برند | ملانژ | - | ملانژ | - |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | - | - | - | 2901278800034 |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
جنس پارچ | - | - | - | پیرکس |
محدوده ظرفیت پارچ | - | - | - | 1.0 تا 1.5 لیتر |
عملکرد | - | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم سرعت |
ابعاد | - | - | - | 290x220x350 سانتیمتر |
ظرفیت پارچ | - | - | - | 1.5 |
حداکثر توان مصرفی | - | - | - | 500 |
طول سیم | - | - | - | سانتی متر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۵۰۰ وات | |||
ظرفیت پارچ | ۱.۵ لیتر | |||
قابلیت تنظیم سرعت | ||||
قابلیت آسیاب |








