| 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| ملانژ | تکنو | تولیپس |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| استیل | استیل-مشکی | استیل-مشکی |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| گارانتی 18ماهه ملانژ | گارانتی 18 ماهه تکنو | 18 ماه گارانتی نگین تک پرشیا |
| ملانژ | تکنو | تولیپس |
| 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 |
| آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| پلاستیک با روکش استینلس استیل | پلاستیک با روکش استینلس استیل | پلاستیک با روکش استینلس استیل |
| استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو | عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو | عملکرد پالس
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستوشو |
| ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۳۸۶ |