وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | - | ملانژ | مباشی |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
شناسه کالا | - | 2901278800034 | - | - |
جنس تیغه | - | استیل | - | - |
جنس پارچ | - | پیرکس | - | - |
محدوده ظرفیت پارچ | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - | - |
عملکرد | - | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | - |
قابلیتها | - | تنظیم سرعت | - | - |
ابعاد | - | 290x220x350 سانتیمتر | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 1.5 | - | - |
حداکثر توان مصرفی | - | 500 | - | - |
طول سیم | - | سانتی متر | - | - |
برند | ملانژ | - | ملانژ | مباشی |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابلیت ها | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آسیاب | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
تعداد مخزن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد تیغه | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 180 وات | |||
تعداد تیغه | 2 | |||
تعداد مخزن | 2 عدد |





