وزن | 3 کیلوگرم | |||
برند | ملانژ | - | ملانژ | ناسا الکتریک |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
شناسه کالا | - | 2903091600129 | - | - |
جنس تیغه | - | استیل | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک | - | - |
محدوده ظرفیت پارچ | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - | - |
عملکرد | - | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | - |
قابلیتها | - | تنظیم سرعت | - | - |
ابعاد | - | 400x200x220 سانتیمتر | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 1.5 | - | - |
حداکثر توان مصرفی | - | 500 | - | - |
برند | ملانژ | - | ملانژ | ناسا الکتریک |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع | مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب | مخلوط کن و آسیاب |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن ABS |
ظرفیت پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سطح سرعت | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح |
شناسه کالا | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۵۵ |
برند | ملانژ | - | ملانژ | ناسا الکتریک |
ویژگی های اصلی
توان | 800 وات | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
تعداد سطح سرعت | 2 سطح | |||
ظرفیت پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر |





