وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
برند | ملانژ | - | - | مباشی |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
شناسه کالا | - | 2901278800034 | - | - |
جنس تیغه | - | استیل | - | - |
جنس پارچ | - | پیرکس | - | - |
محدوده ظرفیت پارچ | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - | - |
عملکرد | - | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | - |
قابلیتها | - | تنظیم سرعت | - | - |
ابعاد | - | 290x220x350 سانتیمتر | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 1.5 | - | - |
حداکثر توان مصرفی | - | 500 | - | - |
طول سیم | - | سانتی متر | - | - |
رنگ | استیل | سفیدمشکی | استیل | مشکی |
توان مصرفی | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
جنس تیغه | فولادی | فولادی | فولادی | فولادی |
شناسه کالا | 2903288200255 | 2903288200255 | 2903288200255 | 2903288200255 |
امکانات و قابلیت ها | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آسیاب | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
تعداد مخزن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد تیغه | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 180 وات | |||
تعداد تیغه | 2 | |||
تعداد مخزن | 2 عدد |





