وزن | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | مباشی | ملانژ | - |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
امکانات و قابلیت ها | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آسیاب | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
تعداد مخزن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد تیغه | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | ملانژ | مباشی | ملانژ | - |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | استیل | سفید | استیل | استیل-مشکی |
توان مصرفی | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس تیغه (صافی) | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
محدوده ظرفیت پارچ | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
شناسه کالا | 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 |
ویژگی های اصلی
برند | کاستلو | |||
نوع | آسیاب مخلوط کن |





