وزن | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | مباشی | ملانژ | فلر |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
امکانات و قابلیت ها | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آسیاب | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
تعداد مخزن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد تیغه | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | ملانژ | مباشی | ملانژ | فلر |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
ظرفیت | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
تعداد سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ویژگی های اصلی
توان | 1200 وات | |||
ظرفیت | 1.8 لیتر | |||
تعداد سرعت | 2 سرعته | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ |





