
وزن | نامعلوم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | 
انتخاب رنگ | سفید | مشکی-آبیمشکی-قرمز | سفید | سفیدمشکی | 
ابعاد | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | 
توان مصرفی | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | 
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | 
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | 
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز | 
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | 
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | 
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۶۶۰۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۶۶۰۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۶۶۰۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۶۶۰۶ | 
انتخاب رنگ | سفید | مشکی-آبیمشکی-قرمز | سفید | سفیدمشکی | 
حداکثر توان | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک | 
رده انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ | 
انتخاب رنگ | سفید | مشکی-آبیمشکی-قرمز | سفید | سفیدمشکی | 
ابعاد | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر | 
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | 
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | 
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز | 
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | 
اقلام همراه | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | 
انتخاب رنگ | سفید | مشکی-آبیمشکی-قرمز | سفید | سفیدمشکی | 
محدوده ظرفیت قوری | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | 
محدوده ظرفیت کتری | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | 
توان مصرفی | ۱۸۵۰ | ۱۸۵۰ | ۱۸۵۰ | ۱۸۵۰ | 
جنس المنت | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | 
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
جنس بدنهی کتری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۰۳۰۱۷۷۵ | ۲۹۰۰۹۹۰۳۰۱۷۷۵ | ۲۹۰۰۹۹۰۳۰۱۷۷۵ | ۲۹۰۰۹۹۰۳۰۱۷۷۵ | 
ویژگی های اصلی
برند | ژانومه | |||
نوع | چایی ساز | 







