
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | |
جنس کف | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش |
گنجایش مخزن آب | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
مدت زمان داغ شدن | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
طول شلنگ بخار | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات و قابلیت ها | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |
ویژگی های اصلی
نوع سری | سری ۳، ۶، ۹ و ۱۲ میلیمتری | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
عملکرد اصلاح | برش مستقیم یا خطی | |||
تعداد سری | 4 سری |