| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
| قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
| 162-189 وات | 162-189 وات | 162-189 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات |
| 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر |
| 1.1 متر | 1.1 متر | 1.1 متر |
| بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه |
| امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب |
| 2800000063054 | 2800000063054 | 2800000063054 |
| - | گوسونیک | گوسونیک |