
وزن | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 20 × 25 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
ابعاد | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس کتری | شیشه مقاوم دربرابر حرارت | شیشه مقاوم دربرابر حرارت | شیشه مقاوم دربرابر حرارت | شیشه مقاوم دربرابر حرارت |
نشانگر میزان آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش 360 کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
عملکرد | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو |
نوع تیغه | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای |
حجم ظرف خردکن | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
توان دستگاه | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
جنس دیگ | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
برند | - | گوسونیک | - | گوسونیک |
ویژگی های اصلی
توان دستگاه | 1000 وات | |||
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | |||
ظرفیت | 6 لیتر | |||
جنس دیگ | تفلون |








