| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
| قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| همزن / خمیرزن | همزن / خمیرزن | همزن / خمیرزن |
| کائوچو مقاوم و استیل | کائوچو مقاوم و استیل | کائوچو مقاوم و استیل |
| 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
| 0.7 متر | 0.7 متر | 0.7 متر |
| دارای عملکرد توربو
دارای 2 عدد پره همزن و خمیرزن از جنس استیل ضد زنگ | دارای عملکرد توربو
دارای 2 عدد پره همزن و خمیرزن از جنس استیل ضد زنگ | دارای عملکرد توربو
دارای 2 عدد پره همزن و خمیرزن از جنس استیل ضد زنگ |
| 2800001773594 | 2800001773594 | 2800001773594 |