| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| | | 20 × 14 × 25 سانتیمتر |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
| قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم |
| 850 وات موتور DC | 850 وات موتور DC | 850 وات موتور DC | 850 وات موتور DC |
| ۲ سرعته | ۲ سرعته | ۲ سرعته | ۲ سرعته |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ | قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ | قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ | قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ |
| 2800005344868 | 2800005344868 | 2800005344868 | 2800005344868 |
| 700 وات | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| AC | AC | AC | AC |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای چراغهای الایدی آبیرنگ روی بدنه
قابلیت استفاده سری دستگاه در مواد داغ
ولتاژ/فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ / ۵۰-۶۰ | دارای چراغهای الایدی آبیرنگ روی بدنه
قابلیت استفاده سری دستگاه در مواد داغ
ولتاژ/فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ / ۵۰-۶۰ | دارای چراغهای الایدی آبیرنگ روی بدنه
قابلیت استفاده سری دستگاه در مواد داغ
ولتاژ/فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ / ۵۰-۶۰ | دارای چراغهای الایدی آبیرنگ روی بدنه
قابلیت استفاده سری دستگاه در مواد داغ
ولتاژ/فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ / ۵۰-۶۰ |
| 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 |