
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
ابعاد | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
توان دستگاه | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
جنس دیگ | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
برند | - | گوسونیک | گوسونیک | - |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | ||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |








