| 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۰۰ گرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) |
| موتور سنگین (DC) | موتور سنگین (DC) | موتور سنگین (DC) |
| ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
| خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد |
| سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |
| 2300 وات | 2300 وات | 2300 وات |
| AC | AC | AC |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای متمرکز کننده و دیسپانسر | دارای متمرکز کننده و دیسپانسر | دارای متمرکز کننده و دیسپانسر |
| باد سرد
قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما | باد سرد
قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما | باد سرد
قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| خانگی-مسافرتی | خانگی-مسافرتی | خانگی-مسافرتی |
| - | پرومارون | پرینسلی |