| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 26 × 40 × 29 سانتیمتر | 22 × 25 × 35 سانتیمتر |
| 900 وات | 900 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام |
| 5 لیتر | 5 لیتر |
| 8.10 | 8.10 |
| دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی |
| LED | LED |
| برنج، ته دیگ، ته چین، خورشت، پاستا، بخارپزی، کیک، تفت دهی، آرام پزی، ماست بندی | برنج، ته دیگ، ته چین، خورشت، پاستا، بخارپزی، کیک، تفت دهی، آرام پزی، ماست بندی |
| 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| سبد بخارپزی ، کابل برق ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، کابل برق ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه |
| دارای چراغ نشانگر
دارای سبد بخارپزی
دارای یک المنت پخت
دارای دیگ قابل جدا شدن
دارای عملکرد پخت با تاخیر
دارای عملکرد گرم نگهدارنده
دارای 12 منو پخت | دارای چراغ نشانگر
دارای سبد بخارپزی
دارای یک المنت پخت
دارای دیگ قابل جدا شدن
دارای عملکرد پخت با تاخیر
دارای عملکرد گرم نگهدارنده
دارای 12 منو پخت |
| 2903091600358 | 2903091600358 |
| پلوپز
آرام پز
بخار پز | پلوپز
آرام پز
بخار پز |
| 900 وات | 900 وات |
| استیل | استیل |
| 5 لیتر ( 10 نفره ) | 5 لیتر ( 10 نفره ) |
| تفلون نچسب | تفلون نچسب |
| مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی | مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی |
| قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل | قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل |
| 2901278800737 | 2901278800737 |