| 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 26 × 40 × 29 سانتیمتر | 31 × 34 × 33 سانتیمتر |
| 900 وات | 900 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام |
| 5 لیتر | 5 لیتر |
| 8.10 | 8.10 |
| دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی |
| LED | LED |
| برنج، ته دیگ، ته چین، خورشت، پاستا، بخارپزی، کیک، تفت دهی، آرام پزی، ماست بندی | برنج، ته دیگ، ته چین، خورشت، پاستا، بخارپزی، کیک، تفت دهی، آرام پزی، ماست بندی |
| 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| سبد بخارپزی ، کابل برق ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، کابل برق ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه |
| دارای چراغ نشانگر
دارای سبد بخارپزی
دارای یک المنت پخت
دارای دیگ قابل جدا شدن
دارای عملکرد پخت با تاخیر
دارای عملکرد گرم نگهدارنده
دارای 12 منو پخت | دارای چراغ نشانگر
دارای سبد بخارپزی
دارای یک المنت پخت
دارای دیگ قابل جدا شدن
دارای عملکرد پخت با تاخیر
دارای عملکرد گرم نگهدارنده
دارای 12 منو پخت |
| 2903091600358 | 2903091600358 |
| 1100 وات | 1100 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون |
| مجهز به نمایشگر LED | مجهز به نمایشگر LED |
| دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه | دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه |
| 5.5 لیتر | 5.5 لیتر |
| دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال | دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال |