| 2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | | |
| 46 × 46 × 59 سانتیمتر | | |
| پارس خزر | پارس خزر | ملانژ | گاستروبک |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| پارس خزر | پارس خزر | ملانژ | گاستروبک |
| نقره ای | سفیدمشکی | استیل | استیل |
| 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر |
| شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد | شیشه مقاوم در برابر دما برای آماده سازی انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های سرد |
| تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن | تیغه 6 پره با قابلیت جدا شدن |
| استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم | استیل ضد زنگ با روکش تیتانیوم |
| سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه | سرعت دو: 21000 دور در دقیقه
سرعت یک: 19000 دور در دقیقه |
| گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی 18ماهه ملانژ | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش |