| 2 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
| 60 وات | 60 وات | 60 وات |
| کند - متوسط - تند | کند - متوسط - تند | کند - متوسط - تند |
| 56 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه |
| (دور بر دقیقه) 1025 | (دور بر دقیقه) 1025 | (دور بر دقیقه) 1025 |
| پلاستیکی 3 پره | پلاستیکی 3 پره | پلاستیکی 3 پره |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ | ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ | ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ |
| نقره ای | سفید | استیل-مشکی |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی 18 ماهه تکنو |
| پارس خزر | پارس خزر | تکنو |
| 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 |