| 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| یون لیتیوم | یون لیتیوم | یون لیتیوم |
| شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
| پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ |
| ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| LCD | LCD | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ | پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ | پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| المنت دوم | المنت دوم | المنت دوم |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری |