| 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
| کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| گوسونیک | زولینگن | گوسونیک | گوسونیک |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
| ۱.۱ سانتی متر | ۱.۱ سانتی متر | ۱.۱ سانتی متر | ۱.۱ سانتی متر |
| این آبمیوه گیری دارای بدنه استیل بوده و طول عمر بالایی خواهد داشت.برند زولینگن در ساخت این محصول از توان مصرفی ۸۰۰ وات استفاده کرده است. با وجود این توان مصرفی، کیفیت و سرعت قابل توجهی خواهید داشت. موتور این محصول ۲ سرعته است. ویژگی توربو نیز به آن اضافه شده است. از دیگر ویژگیهای بسیار مهم این آبمیوه گیری از برند زولینگن، وجود بدنه قدرتمند و محکم از جنس استیل ضد زنگ است. این بدنه، مقاومت بالا و طول عمر بالایی خواهد داشت. برند زولینگن در طراحی و تولید این محصول از عملکرد دیجیتالی استفاده کرده است. ضمن زیبایی بیشتر، سهولت بیشتری نیز به هنگام کار با این دستگاه خواهید داشت. | این آبمیوه گیری دارای بدنه استیل بوده و طول عمر بالایی خواهد داشت.برند زولینگن در ساخت این محصول از توان مصرفی ۸۰۰ وات استفاده کرده است. با وجود این توان مصرفی، کیفیت و سرعت قابل توجهی خواهید داشت. موتور این محصول ۲ سرعته است. ویژگی توربو نیز به آن اضافه شده است. از دیگر ویژگیهای بسیار مهم این آبمیوه گیری از برند زولینگن، وجود بدنه قدرتمند و محکم از جنس استیل ضد زنگ است. این بدنه، مقاومت بالا و طول عمر بالایی خواهد داشت. برند زولینگن در طراحی و تولید این محصول از عملکرد دیجیتالی استفاده کرده است. ضمن زیبایی بیشتر، سهولت بیشتری نیز به هنگام کار با این دستگاه خواهید داشت. | این آبمیوه گیری دارای بدنه استیل بوده و طول عمر بالایی خواهد داشت.برند زولینگن در ساخت این محصول از توان مصرفی ۸۰۰ وات استفاده کرده است. با وجود این توان مصرفی، کیفیت و سرعت قابل توجهی خواهید داشت. موتور این محصول ۲ سرعته است. ویژگی توربو نیز به آن اضافه شده است. از دیگر ویژگیهای بسیار مهم این آبمیوه گیری از برند زولینگن، وجود بدنه قدرتمند و محکم از جنس استیل ضد زنگ است. این بدنه، مقاومت بالا و طول عمر بالایی خواهد داشت. برند زولینگن در طراحی و تولید این محصول از عملکرد دیجیتالی استفاده کرده است. ضمن زیبایی بیشتر، سهولت بیشتری نیز به هنگام کار با این دستگاه خواهید داشت. | این آبمیوه گیری دارای بدنه استیل بوده و طول عمر بالایی خواهد داشت.برند زولینگن در ساخت این محصول از توان مصرفی ۸۰۰ وات استفاده کرده است. با وجود این توان مصرفی، کیفیت و سرعت قابل توجهی خواهید داشت. موتور این محصول ۲ سرعته است. ویژگی توربو نیز به آن اضافه شده است. از دیگر ویژگیهای بسیار مهم این آبمیوه گیری از برند زولینگن، وجود بدنه قدرتمند و محکم از جنس استیل ضد زنگ است. این بدنه، مقاومت بالا و طول عمر بالایی خواهد داشت. برند زولینگن در طراحی و تولید این محصول از عملکرد دیجیتالی استفاده کرده است. ضمن زیبایی بیشتر، سهولت بیشتری نیز به هنگام کار با این دستگاه خواهید داشت. |
| گوسونیک | زولینگن | گوسونیک | گوسونیک |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۷۲۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۷۲۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۷۲۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۷۲۲۲ |
| 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
| 162-189 وات | 162-189 وات | 162-189 وات | 162-189 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| دارای نشانگر میزان آب
جنس پایه : پلاستیکی
دارای قابلیت خاموشی خودکار
کتری بدون سیم با چرخش 360
ارائه دو درب مجزای استیل برای کتری و قوری
مجهز به صفحه گرم نگه دارنده اتوماتیک ( تا 6 ساعت )
مجهز به چراغ LED برای نمایش جوش آوری و گرم نگهدارندگی | دارای نشانگر میزان آب
جنس پایه : پلاستیکی
دارای قابلیت خاموشی خودکار
کتری بدون سیم با چرخش 360
ارائه دو درب مجزای استیل برای کتری و قوری
مجهز به صفحه گرم نگه دارنده اتوماتیک ( تا 6 ساعت )
مجهز به چراغ LED برای نمایش جوش آوری و گرم نگهدارندگی | دارای نشانگر میزان آب
جنس پایه : پلاستیکی
دارای قابلیت خاموشی خودکار
کتری بدون سیم با چرخش 360
ارائه دو درب مجزای استیل برای کتری و قوری
مجهز به صفحه گرم نگه دارنده اتوماتیک ( تا 6 ساعت )
مجهز به چراغ LED برای نمایش جوش آوری و گرم نگهدارندگی | دارای نشانگر میزان آب
جنس پایه : پلاستیکی
دارای قابلیت خاموشی خودکار
کتری بدون سیم با چرخش 360
ارائه دو درب مجزای استیل برای کتری و قوری
مجهز به صفحه گرم نگه دارنده اتوماتیک ( تا 6 ساعت )
مجهز به چراغ LED برای نمایش جوش آوری و گرم نگهدارندگی |
| 2903528100048 | 2903528100048 | 2903528100048 | 2903528100048 |
| 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 10 لیتر ( 6 + 4 ) | 10 لیتر ( 6 + 4 ) | 10 لیتر ( 6 + 4 ) | 10 لیتر ( 6 + 4 ) |
| دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب | دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب | دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب | دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب |
| دارای لامپ داخلی
دارای پنل لمسی و دیجیتالی
دارای برنامه مجزا گرم کردن مواد غذایی
امکان جدا شدن تمامی قطعات جهت شستشو
سرخ شدن تمام قسمتهای مواد غذایی بطور یکنواخت
دارای قطعات قابل جابجایی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | دارای لامپ داخلی
دارای پنل لمسی و دیجیتالی
دارای برنامه مجزا گرم کردن مواد غذایی
امکان جدا شدن تمامی قطعات جهت شستشو
سرخ شدن تمام قسمتهای مواد غذایی بطور یکنواخت
دارای قطعات قابل جابجایی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | دارای لامپ داخلی
دارای پنل لمسی و دیجیتالی
دارای برنامه مجزا گرم کردن مواد غذایی
امکان جدا شدن تمامی قطعات جهت شستشو
سرخ شدن تمام قسمتهای مواد غذایی بطور یکنواخت
دارای قطعات قابل جابجایی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | دارای لامپ داخلی
دارای پنل لمسی و دیجیتالی
دارای برنامه مجزا گرم کردن مواد غذایی
امکان جدا شدن تمامی قطعات جهت شستشو
سرخ شدن تمام قسمتهای مواد غذایی بطور یکنواخت
دارای قطعات قابل جابجایی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
| گوسونیک | زولینگن | گوسونیک | گوسونیک |
| 2800007440148 | 2800007440148 | 2800007440148 | 2800007440148 |