وزن | 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
ابعاد محصول | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
سایر توضیحات | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | گوسونیک | - | ملانژ | - |
رنگ | استیل | استیل-مشکی | استیل-مشکی | استیل-مشکی |
توان مصرفی | 960 تا 1140 وات | 960 تا 1140 وات | 960 تا 1140 وات | 960 تا 1140 وات |
گنجایش مخزن آب | 1.25 لیتری | 1.25 لیتری | 1.25 لیتری | 1.25 لیتری |
قدرت فشار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
جنس فیلتر | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
شناسه کالا | 2903288200316 | 2903288200316 | 2903288200316 | 2903288200316 |
برند | گوسونیک | - | ملانژ | - |
قدرت | 1000وات | 1000وات | 1000وات | 1000وات |
عملکرد | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه |
اهرم چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری آب | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
ویژگی های اصلی
ظرفیت قوری | 0.7 تا 1.0 لیتر | |||
ابعاد | 37x23x16 سانتیمتر | |||
ظرفیت کتری | 1.5 تا 2.0 لیتر | |||
جنس | شیشه | |||
توان مصرفی | 2200 وات |





