| 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | | 4 کیلوگرم |
| | | 50 × 25 × 45 سانتیمتر |
| 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
| کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| گوسونیک | گوسونیک | ملانژ | تولیپس |
| 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
| گوشت کوب برقی چند کاره ( گوشت کوب برقی / خردکن / همزن ) | گوشت کوب برقی چند کاره ( گوشت کوب برقی / خردکن / همزن ) | گوشت کوب برقی چند کاره ( گوشت کوب برقی / خردکن / همزن ) | گوشت کوب برقی چند کاره ( گوشت کوب برقی / خردکن / همزن ) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارای لیوان با ظرفیت 0.5 لیتر | دارای لیوان با ظرفیت 0.5 لیتر | دارای لیوان با ظرفیت 0.5 لیتر | دارای لیوان با ظرفیت 0.5 لیتر |
| دارای تیغه 2 پره از جنس استیل ضد زنگ | دارای تیغه 2 پره از جنس استیل ضد زنگ | دارای تیغه 2 پره از جنس استیل ضد زنگ | دارای تیغه 2 پره از جنس استیل ضد زنگ |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| 2800002132093 | 2800002132093 | 2800002132093 | 2800002132093 |
| گوسونیک | گوسونیک | ملانژ | تولیپس |
| 1000وات | 1000وات | 1000وات | 1000وات |
| 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برقی چهار کاره | برقی چهار کاره | برقی چهار کاره | برقی چهار کاره |
| آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب / خردکن | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب / خردکن | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب / خردکن | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب / خردکن |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
| دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
| دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
دارای محافظ الکتریکی موتور
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
دارای محافظ الکتریکی موتور
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
دارای محافظ الکتریکی موتور
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
دارای محافظ الکتریکی موتور
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش |
| 2901278800195 | 2901278800195 | 2901278800195 | 2901278800195 |