| 2 کیلوگرم | | 5 کیلوگرم |
| | 25 × 25 × 45 سانتیمتر |
| 200 وات | 200 وات | 200 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| 2 | 2 | 2 |
| عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
| نانیوا | آریته | نانیوا |
| 0.67 کیلوگرم | 0.67 کیلوگرم | 0.67 کیلوگرم |
| طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر | طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر | طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر |
| 700وات | 700وات | 700وات |
| دارد | دارد | دارد |
| ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) | ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) | ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) | استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) | استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) |
| 2 حالت تنظیم سرعت | 2 حالت تنظیم سرعت | 2 حالت تنظیم سرعت |
| ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات |
| ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات |
| دستی | دستی | دستی |
| بیسیم , دارای داک شارژ | بیسیم , دارای داک شارژ | بیسیم , دارای داک شارژ |
| ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
| B | B | B |
| ۸۵ وات | ۸۵ وات | ۸۵ وات |
| ۸۰۰ میلیآمپرساعت | ۸۰۰ میلیآمپرساعت | ۸۰۰ میلیآمپرساعت |
| HEPA | HEPA | HEPA |
| دارای پایه جهت قرارگیری جارو
دارای فیلتر هپا
دارای مخزن قابل شستشو | دارای پایه جهت قرارگیری جارو
دارای فیلتر هپا
دارای مخزن قابل شستشو | دارای پایه جهت قرارگیری جارو
دارای فیلتر هپا
دارای مخزن قابل شستشو |
| ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۱۱۰ | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۱۱۰ | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۱۱۰ |