| 3 کیلوگرم | | | 3 کیلوگرم |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد |
| 2800001530265 | 2800001530265 | 2800001530265 | 2800001530265 |
| گوسونیک | ملانژ | ملانژ | گوسونیک |
| 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
| تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
| 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| گوسونیک | ملانژ | ملانژ | گوسونیک |
| وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
| 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| همزن / خمیرزن / ورزدهنده | همزن / خمیرزن / ورزدهنده | همزن / خمیرزن / ورزدهنده | همزن / خمیرزن / ورزدهنده |
| پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
| دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر | دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر | دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر | دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر |
| 8 سرعته | 8 سرعته | 8 سرعته | 8 سرعته |
| دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط | دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط | دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط | دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط |
| گوسونیک | ملانژ | ملانژ | گوسونیک |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ |