وزن | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
توان مصرفی | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
ظرفیت | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
تعداد سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برند | فلر | ملانژ | - | ملانژ |
قدرت | وات1200 | وات1200 | وات1200 | وات1200 |
ظرفیت | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری | 3لیتری |
رنگ | استیلسفیدمشکی | استیل | سفید | استیل |
ابعاد | 15 × 15 × 30 cm | 15 × 15 × 30 cm | 15 × 15 × 30 cm | 15 × 15 × 30 cm |
حداکثر توان مصرفی | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
جنس پارچ | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت پارچ | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
نوع تیغه | 4 پره | 4 پره | 4 پره | 4 پره |
برند | فلر | ملانژ | - | ملانژ |
قدرت | 600وات | 600وات | 600وات | 600وات |
تیغه | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم | تیغه تیتانیوم |
ظرفیت آسیاب | 300گرم | 300گرم | 300گرم | 300گرم |
چهار تیغه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
سیستم ضد چکه | دارد | |||
ظرفیت مخلوط کن | 1/7 لیتر |





